近幾年設備業(yè)績表
序號 | 使用單位 | 礦井提升機 | 電機 | 電控形式 |
1 | 中煤五建機電處 | JK-2.8×2.2E | 1000KW 6KV | TSDG-PC-1286 |
2 | 中煤五建機電處 | JK-2.5×2E | 280KW 660KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
3 | 中煤第五二處 | JK-2.5×2E | 200KW 660KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
4 | 中煤第五四處 | JK-2.5×2E | 280KW 10KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
5 | 中煤五建二處 | JK-2.5×2E | 280KW 10KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
6 | 中煤三建七十一處 | JK-2.5×2E | 280KW 10KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
7 | 中煤三建七十一處 | JK-2.5×2E | 280KW 10KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
8 | 中煤三建七十一處 | JK-2.5×2E | 10KV 560KW | TSDG-PC-1286 |
9 | 中煤五建三處 | JK-2.5×2E | 200KW 660KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
10 | 中煤第五三處 | JK-2.5×2E | 200KW 660KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
11 | 沈煤集團 | JK-2.5×2E | 250KW 660KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
12 | 東北煤炭租賃公司 | JK-2.5×2E | 280KW 10KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
13 | 東北煤炭租賃公司 | JK-2.5×2E | 280KW 10KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
14 | 雞西礦建 | JK-2.5×2E | 280KW 10KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
15 | 楚湘隧道建設公司 | JK-2.5×2E | 300KW 10KV | JY-ZTK-BP變頻電控 |
16 | 陜煤建西桌子 | JK-3×2.2E | 450KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
17 | 中煤五公司二處 | JK-3×2.2E | 450KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
18 | 中煤五建三處 | JK-3×2.2E | 450KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
19 | 山西省長治市襄垣縣石板構(gòu)煤礦 | JK-3×2.2E | 450KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
20 | 陜西省韓城市煤電聯(lián)辦礦 | JK-3×2.2E | 450KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
21 | 中煤五建三處 | JK-3×2.2E | 500KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
22 | 中煤五建三處 | JK-3×2.2E | 500KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
23 | 平煤集團連莊三礦 | JK-3×2.2E | 500KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
24 | 浙江中宇礦建公司 | JK-3×2.2E | 500KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
25 | 遼寧東煤集團公司 | JK-3×2.2E | 450KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
26 | 鄭州東方礦山設備公司 | JK-3×2.2E | 500KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
27 | 唐山開灤建設集團 | JK-3×2.2E | 450KW 660V | JY-ZTK-BP變頻電控 |
28 | 唐山開灤建設集團 | JK-3×2.2E |
免責聲明:本站部分圖片和文字來源于網(wǎng)絡收集整理,僅供學習交流,版權(quán)歸原作者所有,并不代表我站觀點。本站將不承擔任何法律責任,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除。